8. januar 2024 15:55-19:15
15. januar 2024 15:55-19:15
22. januar 2024 15:55-19:15
29. januar 2024 15:55-19:15
5. februar 2024 15:55-19:15
12. februar 2024 15:55-19:15
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Ingen forplejning
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur. Det er op til den studerende at anskaffe følgende litteratur: Kim Bruun et.al: ISIS Kemi C (2017) ISBN13: 9788761686800
8. januar 2024 08:15-11:45
9. januar 2024 08:15-11:45
10. januar 2024 08:15-11:45
12. januar 2024 08:15-11:45
18. januar 2024 08:15-11:45
22. januar 2024 08:15-11:45
23. januar 2024 08:15-11:45
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
Ingen forplejning
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur. Det er op til den studerende at anskaffe følgende litteratur: Kim Bruun et.al: ISIS Kemi C (2017) ISBN13: 9788761686800
26. januar 2024 09:00-15:30
23. februar 2024 09:00-15:30
22. marts 2024 09:00-15:30
26. april 2024 09:00-15:30
31. maj 2024 09:00-15:30
7. juni 2024 09:00-15:30
28. juni 2024 09:00-15:30
28. februar 2024 08:30-15:30
6. marts 2024 08:30-15:30
13. marts 2024 08:30-15:30
20. marts 2024 08:30-15:30
27. marts 2024 08:30-15:30
3. april 2024 08:30-15:30
10. april 2024 08:30-15:30
6. september 2024 09:00-15:30
4. oktober 2024 09:00-15:30
1. november 2024 09:00-15:30
6. december 2024 09:00-15:30
10. januar 2025 09:00-15:30
7. februar 2025 09:00-15:30
7. marts 2025 09:00-15:30
1. oktober 2024 08:30-15:30
8. oktober 2024 08:30-15:30
22. oktober 2024 08:30-15:30
29. oktober 2024 08:30-15:30
5. november 2024 08:30-15:30
12. november 2024 08:30-15:30
19. november 2024 08:30-15:30
31. januar 2024 08:30-15:30
7. februar 2024 08:30-15:30
21. februar 2024 08:30-15:30
28. februar 2024 08:30-15:30
6. marts 2024 08:30-15:30
13. marts 2024 08:30-15:30
20. marts 2024 08:30-15:30
1. februar 2024 08:30-15:30
8. februar 2024 08:30-15:30
22. februar 2024 08:30-15:30
29. februar 2024 08:30-15:30
7. marts 2024 08:30-15:30
14. marts 2024 08:30-15:30
21. marts 2024 08:30-15:30
7. marts 2024 08:30-15:30
14. marts 2024 08:30-15:30
21. marts 2024 08:30-15:30
4. april 2024 08:30-15:30
11. april 2024 08:30-15:30
18. april 2024 08:30-15:30
25. april 2024 08:30-15:30
27. marts 2024 08:30-15:30
3. april 2024 08:30-15:30
10. april 2024 08:30-15:30
17. april 2024 08:30-15:30
24. april 2024 08:30-15:30
1. maj 2024 08:30-15:30
8. maj 2024 08:30-15:30
28. august 2024 08:30-15:30
11. september 2024 08:30-15:30
25. september 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
6. november 2024 08:30-15:30
20. november 2024 08:30-15:30
28. august 2024 08:30-15:30
11. september 2024 08:30-15:30
25. september 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
6. november 2024 08:30-15:30
20. november 2024 08:30-15:30
29. august 2024 08:30-15:30
5. september 2024 08:30-15:30
12. september 2024 08:30-15:30
19. september 2024 08:30-15:30
26. september 2024 08:30-15:30
3. oktober 2024 08:30-15:30
10. oktober 2024 08:30-15:30
5. september 2024 08:30-15:30
19. september 2024 08:30-15:30
3. oktober 2024 08:30-15:30
10. oktober 2024 08:30-15:30
24. oktober 2024 08:30-15:30
7. november 2024 08:30-15:30
21. november 2024 08:30-15:30
31. januar 2024 08:30-15:30
7. februar 2024 08:30-15:30
21. februar 2024 08:30-15:30
28. februar 2024 08:30-15:30
6. marts 2024 08:30-15:30
13. marts 2024 08:30-15:30
20. marts 2024 08:30-15:30
31. januar 2024 08:30-15:30
7. februar 2024 08:30-15:30
21. februar 2024 08:30-15:30
28. februar 2024 08:30-15:30
6. marts 2024 08:30-15:30
13. marts 2024 08:30-15:30
20. marts 2024 08:30-15:30
2. februar 2024 08:30-15:30
16. februar 2024 08:30-15:30
1. marts 2024 08:30-15:30
15. marts 2024 08:30-15:30
22. marts 2024 08:30-15:30
5. april 2024 08:30-15:30
19. april 2024 08:30-15:30
8. marts 2024 08:30-15:30
22. marts 2024 08:30-15:30
5. april 2024 08:30-15:30
19. april 2024 08:30-15:30
3. maj 2024 08:30-15:30
17. maj 2024 08:30-15:30
31. maj 2024 08:30-15:30
30. august 2024 08:30-15:30
13. september 2024 08:30-15:30
27. september 2024 08:30-15:30
11. oktober 2024 08:30-15:30
25. oktober 2024 08:30-15:30
8. november 2024 08:30-15:30
22. november 2024 08:30-15:30
11. september 2024 08:30-15:30
18. september 2024 08:30-15:30
25. september 2024 08:30-15:30
2. oktober 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
30. oktober 2024 08:30-15:30
11. september 2024 08:30-15:30
18. september 2024 08:30-15:30
25. september 2024 08:30-15:30
2. oktober 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
30. oktober 2024 08:30-15:30
27. september 2024 08:30-15:30
4. oktober 2024 08:30-15:30
11. oktober 2024 08:30-15:30
25. oktober 2024 08:30-15:30
1. november 2024 08:30-15:30
8. november 2024 08:30-15:30
15. november 2024 08:30-15:30
1. februar 2024 08:30-15:30
8. februar 2024 08:30-15:30
22. februar 2024 08:30-15:30
29. februar 2024 08:30-15:30
7. marts 2024 08:30-15:30
14. marts 2024 08:30-15:30
21. marts 2024 08:30-15:30
30. september 2024 08:30-15:30
7. oktober 2024 08:30-15:30
21. oktober 2024 08:30-15:30
28. oktober 2024 08:30-15:30
4. november 2024 08:30-15:30
11. november 2024 08:30-15:30
18. november 2024 08:30-15:30
2. oktober 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
30. oktober 2024 08:30-15:30
6. november 2024 08:30-15:30
13. november 2024 08:30-15:30
20. november 2024 08:30-15:30
19. februar 2024 08:30-15:30
26. februar 2024 08:30-15:30
4. marts 2024 08:30-15:30
11. marts 2024 08:30-15:30
18. marts 2024 08:30-15:30
25. marts 2024 08:30-15:30
2. april 2024 08:30-15:30
27. februar 2024 08:30-15:30
5. marts 2024 08:30-15:30
12. marts 2024 08:30-15:30
19. marts 2024 08:30-15:30
26. marts 2024 08:30-15:30
2. april 2024 08:30-15:30
9. april 2024 08:30-15:30
27. september 2024 08:30-15:30
4. oktober 2024 08:30-15:30
11. oktober 2024 08:30-15:30
25. oktober 2024 08:30-15:30
1. november 2024 08:30-15:30
8. november 2024 08:30-15:30
15. november 2024 08:30-15:30
2. oktober 2024 08:30-15:30
9. oktober 2024 08:30-15:30
23. oktober 2024 08:30-15:30
30. oktober 2024 08:30-15:30
6. november 2024 08:30-15:30
13. november 2024 08:30-15:30
20. november 2024 08:30-15:30
27. februar 2024 14:05-17:35
5. marts 2024 14:05-17:35
16. april 2024 14:05-17:35
7. maj 2024 14:05-17:35
Eksamen
26. juni 2024
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
På første undervisningsdag vil der blive serveret kaffe, te og kage. På alle undervisningsdage er der mulighed for at trække koldt vand i vores automater.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur. Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
29. februar 2024 14:05-17:35
7. marts 2024 14:05-17:35
14. marts 2024 14:05-17:35
21. marts 2024 14:05-17:35
4. april 2024 14:05-17:35
11. april 2024 14:05-17:35
18. april 2024 14:05-17:35
25. april 2024 14:05-17:35
2. maj 2024 14:05-17:35
16. maj 2024 14:05-17:35
23. maj 2024 14:05-17:35
30. maj 2024 14:05-17:35
6. juni 2024 14:05-17:35
Eksamen
27. juni 2024
Tidspunkt
Aftenundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
På første undervisningsdag vil der blive serveret kaffe, te og kage. På alle undervisningsdage er der mulighed for at trække koldt vand i vores automater.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur. Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
13. marts 2024 08:15-14:35
20. marts 2024 08:15-14:35
3. april 2024 08:15-14:35
10. april 2024 08:15-14:35
17. april 2024 08:15-14:35
24. april 2024 08:15-14:35
1. maj 2024 08:15-14:35
8. maj 2024 08:15-14:35
15. maj 2024 08:15-14:35
Eksamen
6. juni 2024
Tidspunkt
Dagundervisning
Undervisningsform
Fysisk fremmøde
Forplejning
På første undervisningsdag vil der blive serveret morgenbrød, kaffe og te. På øvrige undervisningsdage er der mulighed for køb af mad og drikke i vores kantine. Du kan altid trække koldt vand i vores automater.
Litteraturudgifter
Deltagerprisen inkluderer ikke litteratur. Det er op til den studerende at anskaffe litteratur. Evt. på www.saxo.dk.
Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik
ACCEPTER ALLE
FRAVÆLG ALLE
TILPAS
Tilbage
Cookie-indstillinger
Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.
Formål
Google Analytics
Med Google Analytics opsamler vi information om antal besøgende på vores hjemmeside, deres geografiske placering, hvilken browser, de bruger og anden tilsvarende typer data. Vi sporer også på hvor mange, der tilmelder sig til vores uddannelser og efteruddannelsesfag.
Vi har indlejret YouTube-videoer på vores side. Når du afspiller en YouTube-video indsamler dens algoritme information om hvor mange gange, videoen er blevet set og anden metrisk data. Hvis du er logget ind på din YouTube konto i browseren, kan det desuden påvirke de videoer, du får anbefalet.
Du har valgt ikke at tillade cookies fra YouTube (Google), hvilket forhindrer os i at vise dig denne video. For at se videoen, skal du slå cookies fra Google til. Dette kan gøres ved at vælge “Cookieindstillinger” herunder.